Mathematik am Einstein-Gymnasium
Philosophie des Faches
Das technisch-wissenschaftliche Weltbild moderner Gesellschaften beruht im hohen Maße auf Mathematik und ihrer Anwendung. Der Unterricht will das Besondere des mathematischen Denkens, der Abstraktion und der Symbolisierungsmittel deutlich machen und Wege zum Lösen nicht ausschließlich mathematischer Probleme aufzeigen. Weiterhin verfolgen wir das Ziel unsere Schüler mit dem notwendigen Wissen im Medienzeitalter auszustatten und besonders begabten Schülern zu ermöglichen, ihr Potenzial auszuschöpfen.Spezielle Förder- und Fordermaßnahmen
Jahrgangsstufe | Projekt/Maßnahme | Zielgruppe | Zeitraum | Teilnahme |
5 | IMZ (Individuelle Mathematikzeit) | leistungsstarke Schüler:innen | 1 Stunde pro Woche 2. HJ | freiwillig (nach Vorschlag durch den Fachlehrer) |
5-EF | Hauptfachtreff Mathe | Schüler:innen mit fachspezifischem Förderbedarf | 2 Stunden pro Woche | nach Bedarf und Wunsch |
6,8 | leistungsstarke Schüler:innen | 3 Projekttage | freiwillig (nach Vorschlag durch den Fachlehrer) | |
5-Q2 | leistungsstarke Schüler:innen | 1 Wettbewerb im Jahr | freiwillig | |
5-Q2 | alle Schüler:innen | 1 Wettbewerb im Jahr | 5-6 verbindlich 7-Q2 freiwillig | |
9 | Teilnahme als Klassenteam | 1 Wettbewerb im Jahr | verbindlich | |
EF | Neuzugänge aus Haupt-, Real- und Gesamtschulen | in der letzten Woche der Sommerferien | freiwillig | |
Q1 | interessierte Schüler:innen | 34 Doppelstunden | freiwillig | |
Q2 | Abiturtraining durch Fachlehrerteams | interessierte Schüler:innen | 3-4 Tage an Wochenenden vor den Osterferien | freiwillig |
5-Q2 | Betreuung mathematisch besonders begabter Schüler/Innen durch ECHA-Lehrer/Innen
| leistungsstarke Schüler:innen | durchgängig | freiwillig - in Rücksprache mit Schulleitung und Bezirksregierung |
Teutolab Mathematik
Fachvorsitz: D. Schulte ✉ (d.schulte@eg-rheda.de) und P. Bertelsmeier ✉ (bertelsmeier@eg-rheda.de)